ⓒ 2025 평택엠투M2부동산 직접 작성한 콘텐츠로 저작권 보호 대상입니다. 무단 복제·배포 금지, 출처 표기 시 비상업적 공유만 허용
르플로랑 실거래가(매매)
단지 명 | 전용 면적 | 세대 수 | 시세(만원) | 전세(만원) | 전세 비중(%) |
고덕국제신도시르플로랑 | 46.97 | 129 | 34,500 ~ 37,500 | 24,000 ~ 26,000 | 70.42 |
고덕국제신도시르플로랑 | 55.97 | 467 | 41,500 ~ 45,000 | 26,000 ~ 29,000 | 62.79 |
단지 정보
세대수 | 891세대(기타임대 295세대 포함, 총11개동) | 저/최고층 | 18층/25층 |
사용승인일 | 2021년 07월 28일 | 총주차대수 | 1072대(세대당 1.2대) |
용적률 | 171% | 건폐율 | 15% |
건설사 | (주)한신공영,더본종합건설(주),청광건설(주) | ||
난방 | 지역난방, 열병합 | ||
관리사무소 | - | ||
주소 | 경기도 평택시 고덕동 1895-2
경기도 평택시 고덕국제대로 202 | ||
면적 | 67A㎡, 67B㎡, 80A1㎡, 80A2㎡, 80B1㎡, 80A3㎡, 80A4㎡, 80B2㎡ |


